Resultaten
Laatst bijgewerkt 06-10-2024 16:58
Aanmelden of afmelden?Rotterdam
13/10/2024
5KM KOPPEL licht
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Nienke Ham van |
Leeuwarden
06/10/2024
Korte Survivalrun (KSR) Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Elsa Rijpstra | 01:00:43 | 1 | 1000.00 |
Laura van Leuven | 02:43:20 | 63 | 434.77 |
Wapenveld
05/10/2024
5km koppelrun voor volwassenen Totaal
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Sarissa Van Swam | 00:48:54 | 2 | 987.50 |
Ede
29/09/2024
Basis Survivalrun (BSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Thijs Kienhuis | 02:24:59 | 38 | 843.37 |
Recreatief Individueel Zwaar Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Femke Verheijen | 02:11:34 | 21 | 581.57 |
Korte Survivalrun (KSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Kalle Stoffers | 01:12:25 | 47 | 961.97 |
Maarten Kwaaitaal | 01:13:00 | 52 | 960.80 |
Ruben Teunisse | 01:16:29 | 67 | 953.83 |
Jacques Veldscholten | 01:34:35 | 134 | 917.63 |
Wiert Kolkman | 01:36:40 | 140 | 913.47 |
Lars Tankink | 01:37:57 | 147 | 910.90 |
Lukas Lütje | 01:40:31 | 151 | 905.77 |
Niek Versteegh | 01:47:40 | 172 | 891.47 |
Korte Survivalrun (KSR) Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Elsa Rijpstra | 01:06:30 | 1 | 1000.00 |
Anouk Van Lieshout | 01:33:47 | 15 | 945.43 |
Marijke Horn | 01:35:00 | 17 | 943.00 |
Meike Jodies | 01:35:41 | 18 | 941.63 |
Tjitske Lammers-Groenveld | 01:40:06 | 21 | 932.80 |
lieke heuver | 02:07:50 | 29 | 877.33 |
Janne Bibbe | 02:10:50 | 30 | 871.33 |
Anne ten Have | 02:33:35 | 33 | 825.83 |
Milou Smits | 02:48:03 | 36 | 796.90 |
Laura van Leuven | 04:03:43 | 40 | 645.57 |
Carlijn van Uum | 03:06:04 | 53 | 400.87 |
Evgenia Martynova | 03:32:28 | 61 | 348.07 |
Floor Zwietering | 03:33:58 | 63 | 000.00 |
Recreatief Groepen Licht Totaal
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Ricky van Hees | 01:41:57 | 19 | 921.57 |
Gemma Nolles | 01:41:57 | 19 | 921.57 |
Frank Wensink | 01:41:57 | 19 | 921.57 |
Berend van Beek | 02:11:53 | 36 | 861.70 |
Mel Claessens | 02:11:53 | 36 | 861.70 |
Nienke van Ham | 02:11:53 | 36 | 861.70 |
Jesse te Wierik | 02:11:53 | 36 | 861.70 |
Grootebroek
22/09/2024
Recreatief 6 km Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Nienke van Ham | 01:46:00 | 42 | 900.70 |
Enschede
22/09/2024
Basis Survivalrun (BSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Jeroen Bruekers | 02:48:42 | 16 | 832.87 |
8 km groepsrun Totaal
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Thijs Kienhuis | 03:48:46 | 17 | 735.37 |
Laura Van Leuven | 03:48:46 | 17 | 735.37 |
REC8 Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Nanne Bokhorst | 01:45:11 | 15 | 926.60 |
Bin Yan Liem | 02:38:40 | 37 | 819.63 |
REC8 Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Floor Zwietering | 02:23:37 | 5 | 922.83 |
Udenhout (zo)
15/09/2024
Lange Survival Run (LSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Kalle Stoffers | 03:44:05 | 38 | 835.63 |
Michiel Bibbe | 05:31:38 | 69 | 260.53 |
Lange Survival Run (LSR) Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Emma Nijenhuis | 03:47:49 | 3 | 933.63 |
Middellange Survival Run (MSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Ruben Teunisse | 01:55:59 | 26 | 940.10 |
Tom Woollard | 02:24:20 | 59 | 883.40 |
Robin Jongeneel | 02:47:22 | 79 | 837.33 |
Lars Tankink | 02:52:55 | 86 | 826.23 |
Groepsrun 13 km (pittig) Totaal
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Frank Wensink | 03:58:50 | 3 | 848.23 |
Milou Smits | 03:58:50 | 3 | 848.23 |
Michelle Maris | 03:58:50 | 3 | 848.23 |
Maarten Kwaaitaal | 03:58:50 | 3 | 848.23 |
Udenhout (za)
14/09/2024
Korte Survivalrun (KSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Mik van Lieshout | 01:27:38 | 34 | 926.57 |
Lukas Lütje | 01:36:37 | 41 | 908.60 |
Korte Survivalrun (KSR) Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Elsa Rijpstra | 01:07:15 | 1 | 1000.00 |
Anouk Van Lieshout | 01:22:07 | 3 | 970.27 |
Meike Jodies | 02:59:22 | 21 | 415.77 |
Recreanten 7 km (vanaf 15 jaar) Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Femke Verheijen | 01:59:27 | 9 | 940.37 |
Sarissa Van Swam | 02:08:27 | 14 | 922.37 |
Recreanten 7 km koppel (vanaf 15 jaar) Totaal
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Linda Kuijpers | 02:57:25 | 32 | 480.30 |
Wesepe
08/09/2024
Recreanten 9km (samenlopen/groep) Totaal
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Kalle Stoffers | 01:59:05 | 10 | 893.67 |
Anouk van Lieshout | 01:59:05 | 10 | 893.67 |
's-Hertogenbosch
30/06/2024
KSR - 8,5 km Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Marijke Horn | 01:29:58 | 4 | 962.17 |
Laura van Leuven | 04:52:00 | 26 | 318.10 |
Evgenia Martynova | 00:00:00 | DNS | 000.00 |
BSR - 8,5 km Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Jeroen Bruekers | 02:29:07 | 49 | 591.93 |
Thijs Kienhuis | 02:31:15 | 50 | 587.67 |
Groepsrun - 8,5 km Totaal
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Anouk van Lieshout | 02:32:06 | 13 | 354.27 |
Lieke Heuver | 02:32:06 | 13 | 354.27 |
Veerle van Doorn | 02:32:06 | 13 | 354.27 |
Mel Claessens | 02:32:06 | 13 | 354.27 |
Groepsrun - 6,5 km Totaal
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Wieke Bergers | 00:00:00 | DNF | 000.00 |
Harreveld
16/06/2024
Lange Survivalrun (LSR) 18 km Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Stan Eijsink | 02:10:02 | 20 | 952.17 |
Robin Jongeneel | 02:26:43 | 41 | 918.80 |
Jacques Veldscholten | 02:49:56 | 54 | 872.37 |
Lange Survivalrun (LSR) 18 km Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Emma Nijenhuis | 02:24:07 | 3 | 982.13 |
Anouk Van Lieshout | 02:52:23 | 7 | 925.60 |
Middellange Survivalrun (MSR) 13 km Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Ruben Teunisse | 01:37:06 | 29 | 956.83 |
Kalle Stoffers | 01:37:22 | 30 | 956.30 |
Michiel Bibbe | 01:45:44 | 56 | 939.57 |
Mik van Lieshout | 01:45:57 | 58 | 939.13 |
Jurian Rooks | 01:54:44 | 76 | 921.57 |
Jelle Buiting | 02:12:16 | 107 | 886.50 |
Lars Tankink | 02:14:26 | 113 | 882.17 |
Tom Woollard | 00:00:00 | DNF | 000.00 |
Middellange Survivalrun (MSR) 13 km Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Marijke Horn | 02:08:29 | 12 | 959.77 |
Meike Jodies | 02:13:37 | 15 | 949.50 |
Tjitske Lammers-Groenveld | 02:33:22 | 16 | 910.00 |
Floor Zwietering | 03:59:04 | 20 | 498.60 |
Laura van Leuven | 04:47:26 | 21 | 401.87 |
Korte Survivalrun (KSR) 8 km Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Marnix Dessing | 01:54:00 | 84 | 875.10 |
Korte Survivalrun (KSR) 8 km Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Janne Bibbe | 01:31:47 | 17 | 939.40 |
Jip Berkelder | 01:44:06 | 21 | 914.77 |
Recreatief 18 km Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Wiert Kolkman | 02:43:36 | 3 | 978.80 |
Niels Velthuijs | 02:50:46 | 5 | 964.47 |
Koppelrun 18 km Totaal
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Niek Versteegh | 02:59:57 | 4 | 913.83 |
Lukas Lütje | 02:59:57 | 4 | 913.83 |
Recreatief 13 km Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Maarten Kwaaitaal | 01:45:09 | 1 | 1000.00 |
Recreatief 13 km Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Michelle Maris | 02:43:15 | 3 | 908.83 |
Mel Claessens | 03:34:53 | 8 | 805.57 |
Evgenia Martynova | 00:00:00 | DNF | 000.00 |
Recreatief 8 km Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Femke Verheijen | 01:36:05 | 8 | 984.10 |
Lisette Steeghs | 02:22:32 | 39 | 891.20 |
Recreatief 6 km Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Gemma Nolles | 02:00:18 | 69 | 871.93 |
Dronten
09/06/2024
Korte Survivalrun (KSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Mik van Lieshout | 01:07:36 | 14 | 976.10 |
Korte Survivalrun (KSR) Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Emma Nijenhuis | 01:10:56 | 3 | 993.33 |
Eindhoven
08/06/2024
7km Basis Survivalrun (BSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Jeroen Bruekers | 01:38:37 | 18 | 904.90 |
7km individueel licht Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Colin Derkx | 01:47:11 | 9 | 754.77 |
7km individueel licht Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Eline De Jager | 02:58:00 | 6 | 853.00 |
Ricky van Hees | 02:58:11 | 10 | 612.63 |
Sarissa Van Swam | 00:00:00 | 12 | 000.00 |
7km individueel zwaar Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Kalle Stoffers | 01:11:56 | 8 | 954.47 |
7km individueel zwaar Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Anouk Van Lieshout | 01:11:58 | 1 | 1000.00 |
Nijmegen
02/06/2024
8km Individueel Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Robin Jongeneel | 01:09:11 | 3 | 975.97 |
Jelle Buiting | 01:18:18 | 12 | 957.73 |
Niek Versteegh | 02:54:47 | 77 | 764.77 |
8km Individueel Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Emma Nijenhuis | 01:59:50 | 9 | 910.93 |
5km Individueel Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Sam Rietveld | 01:33:36 | 16 | 882.77 |
5km Groepsrun Totaal
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Ward Heij | 00:50:31 | 3 | 992.17 |
Quintin Poelen | 00:50:31 | 3 | 992.17 |
Harm van den Brand | 01:10:30 | 11 | 952.20 |
Elise Heuts | 01:12:53 | 12 | 947.43 |
Dennis Meeuwsen | 01:12:53 | 12 | 947.43 |
Lianne Slagter | 01:12:53 | 12 | 947.43 |
Evgenia Martynova | 01:31:00 | 31 | 911.20 |
Mirte Hensen | 02:05:48 | 42 | 841.60 |
De Knipe (zo)
02/06/2024
Middellange Survivalrun (MSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Tom Woollard | 01:39:37 | 35 | 946.80 |
Havelte
12/05/2024
Korte Survivalrun (KSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Lars Tankink | 01:30:48 | 182 | 907.67 |
Korte Survivalrun (KSR) Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Emma Nijenhuis | 01:00:19 | 5 | 992.93 |
Elsa Rijpstra | 00:00:00 | DNF | 000.00 |
Delft
11/05/2024
9km Korte Survivalrun (KSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Mik van Lieshout | 01:20:36 | 14 | 961.80 |
Kalle Stoffers | 01:21:21 | 16 | 960.30 |
Maarten Kwaaitaal | 01:23:06 | 18 | 956.80 |
Tom Woollard | 01:26:45 | 22 | 949.50 |
Ruben Teunisse | 01:29:07 | 25 | 944.77 |
Robin Jongeneel | 01:35:33 | 34 | 931.90 |
Marnix Dessing | 00:00:00 | DNF | 000.00 |
9km Korte Survivalrun (KSR) Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Anouk Van Lieshout | 01:41:54 | 3 | 961.73 |
Marijke Horn | 01:49:50 | 9 | 945.87 |
Meike Jodies | 01:51:02 | 11 | 943.47 |
Janne Bibbe | 02:19:54 | 19 | 885.73 |
Evgenia Martynova | 03:49:09 | 24 | 707.23 |
Laura van Leuven | 04:44:32 | 26 | 356.47 |
9km Recreanten Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Thijs Kienhuis | 02:55:03 | 63 | 570.77 |
9km Recreanten Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Anne ten Have | 02:04:12 | 2 | 988.83 |
Utrecht
21/04/2024
9km NSK Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Kalle Stoffers | 01:03:37 | 5 | 983.57 |
Mik van Lieshout | 01:08:20 | 7 | 974.13 |
Ruben Teunisse | 01:08:57 | 8 | 972.90 |
Lars Berghuis | 01:32:27 | 24 | 925.90 |
Lars Tankink | 01:45:30 | 28 | 899.80 |
Nanne Bokhorst | 01:41:21 | 36 | 668.10 |
Colin Derkx | 02:08:52 | 38 | 613.07 |
Berend Van Beek | 02:58:34 | 43 | 513.67 |
Robbert Peeters | 04:23:40 | 45 | 343.47 |
Tom Woollard | 00:00:00 | DNF | 000.00 |
9km NSK Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Meike Jodies | 01:19:48 | 3 | 993.83 |
Anouk Van Lieshout | 01:21:03 | 4 | 991.33 |
Anne ten Have | 01:47:05 | 11 | 939.27 |
Mel Claessens | 02:37:50 | 20 | 597.77 |
Floor Zwietering | 03:10:31 | 27 | 532.40 |
9km Zwaar Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Lisette Steeghs | 02:47:27 | 9 | 607.17 |
9km Koppelrun Totaal
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Puck Hartman | 02:24:50 | 27 | 643.20 |
Veerle van Doorn | 02:24:50 | 27 | 643.20 |
6km Groepsrun Totaal
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Ruben Teunisse | 01:47:40 | 9 | 904.00 |
Meike Jodies | 01:47:40 | 9 | 904.00 |
Lenny Droesen | 02:52:04 | 62 | 775.20 |
Steenbergen
21/04/2024
Middellange Survivalrun (MSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Derk Lammers | 02:43:49 | 85 | 838.17 |
Robin Jongeneel | 00:00:00 | DNS | 000.00 |
Middellange Survivalrun (MSR) Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Tjitske Lammers-Groenveld | 03:08:26 | 13 | 833.50 |
Korte Survivalrun (KSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Martijn Bouman | 00:56:46 | 3 | 994.53 |
Korte Survivalrun (KSR) Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Elise Heuts | 02:15:00 | 18 | 868.97 |
Bathmen
07/04/2024
ONK Lange Survivalrun (LSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Stan Eijsink | 02:25:00 | 58 | 918.83 |
Kalle Stoffers | 02:30:50 | 69 | 907.17 |
Rick Kokken | 02:36:37 | 79 | 895.60 |
Mik van Lieshout | 02:40:30 | 87 | 887.83 |
Michiel Bibbe | 02:41:57 | 90 | 884.93 |
Ruben Teunisse | 02:46:32 | 101 | 875.77 |
Robin Jongeneel | 02:51:50 | 109 | 865.17 |
Tom Woollard | 00:00:00 | DNS | 000.00 |
Jeroen Aaldering | 00:00:00 | DNS | 000.00 |
ONK Lange Survivalrun (LSR) Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Elsa Rijpstra | 02:08:47 | 1 | 1000.00 |
Emma Nijenhuis | 00:00:00 | DNS | 000.00 |
9 km - Koppel Totaal
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Jurian Rooks | 01:17:24 | 2 | 988.83 |
Lars Tankink | 01:58:07 | 31 | 907.40 |
Puck Hartman | 00:00:00 | DNS | 000.00 |
9 km recreatief Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Wiert Kolkman | 02:19:20 | 100 | 864.37 |
Thijs Kienhuis | 02:41:50 | 195 | 579.37 |
Quintin Poelen | 00:00:00 | DNS | 000.00 |
9 km recreatief Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Femke Verheijen | 02:40:10 | 15 | 878.57 |
Laura van Leuven | 03:10:19 | 29 | 818.27 |
Zeist
24/03/2024
Korte Survivalrun (KSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Mik van Lieshout | 01:11:26 | 28 | 964.37 |
Michiel Bibbe | 01:22:29 | 52 | 942.27 |
Ruben Teunisse | 01:22:38 | 53 | 941.97 |
Maarten Kwaaitaal | 01:22:47 | 54 | 941.67 |
Jacques Veldscholten | 01:28:18 | 79 | 930.63 |
Tom Woollard | 00:00:00 | DNF | 000.00 |
Korte Survivalrun (KSR) Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Meike Jodies | 01:32:43 | 9 | 948.40 |
Anouk Van Lieshout | 01:35:49 | 10 | 942.20 |
Marijke Horn | 01:37:45 | 11 | 938.33 |
Janne Bibbe | 01:55:06 | 25 | 903.63 |
Carlijn van Uum | 02:00:01 | 29 | 893.80 |
Evgenia Martynova | 03:25:49 | 51 | 722.20 |
Basis Survivalrun (BSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Jeroen Bruekers | 02:20:06 | 42 | 864.70 |
Recreanten 8 km Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Colin Derkx | 02:37:21 | 93 | 599.93 |
Robbert Peeters | 03:06:13 | 114 | 542.20 |
Recreanten 8 km Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Femke Verheijen | 02:30:43 | 8 | 932.40 |
Mel Claessens | 02:37:17 | 10 | 919.27 |
Gemma Nolles | 02:58:23 | 35 | 637.07 |
Recreanten 5 km Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Wieke Bergers | 02:00:58 | 33 | 885.23 |
Zelhem
10/03/2024
Recreanten 6 km Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Anne ten Have | 01:54:34 | 112 | 800.57 |
Wieke Bergers | 02:53:41 | 189 | 682.33 |
Lisette Steeghs | 00:00:00 | DNF | 000.00 |
Recreanten 8 km Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Derk Lammers | 03:46:48 | 139 | 687.13 |
Kootstertille
10/03/2024
Middellange Survivalrun (MSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Tom Woollard | 01:50:50 | 25 | 949.47 |
Korte Survivalrun (KSR) Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Elsa Rijpstra | 01:06:07 | 1 | 1000.00 |
Nieuwehorne
03/03/2024
Team Run recreatief ZWAAR Totaal
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Lars Tankink | 01:14:12 | 2 | 973.33 |
Zwolle
02/03/2024
Middellange Survivalrun (MSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Tom Woollard | 01:39:55 | 17 | 973.17 |
Middellange Survivalrun (MSR) Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Laura van Leuven | 00:00:00 | DNF | 000.00 |
Korte Survivalrun (KSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Jacques Veldscholten | 01:47:39 | 56 | 921.33 |
Niek Versteegh | 02:27:19 | 106 | 842.00 |
Marnix Dessing | 03:10:59 | 124 | 754.67 |
Korte Survivalrun (KSR) Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Elsa Rijpstra | 01:19:09 | 1 | 1000.00 |
Carlijn van Uum | 02:09:42 | 14 | 898.90 |
Basis Survivalrun (BSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Jeroen Bruekers | 02:10:21 | 60 | 888.73 |
9KM Individueel Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Colin Derkx | 02:11:23 | 51 | 903.87 |
Thijs Kienhuis | 02:32:16 | 67 | 862.10 |
9KM Individueel Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Vivian van Wijk | 01:50:05 | 2 | 987.37 |
Eline de Jager | 02:34:13 | 14 | 899.10 |
12KM Koppel Totaal
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Lieke Heuver | 02:27:39 | 6 | 942.13 |
12KM Individueel Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Lukas Lütje | 02:17:21 | 8 | 925.57 |
12KM Individueel Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Evgenia Martynova | 00:00:00 | DNF | 000.00 |
Losser
24/02/2024
Teamrun 14km Totaal
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Elsa Rijpstra | 01:56:10 | 1 | 1000.00 |
Ruben Teunisse | 01:56:10 | 1 | 1000.00 |
Martijn Bouman | 01:56:10 | 1 | 1000.00 |
Mik van Lieshout | 01:56:10 | 1 | 1000.00 |
Recreatieve run 14km Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Meike Jodies | 02:03:03 | 1 | 1000.00 |
Gendringen (zo)
04/02/2024
Lange Survivalrun (LSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Robin Jongeneel | 03:18:37 | 37 | 853.37 |
Jeroen Aaldering | 00:00:00 | DNS | 000.00 |
Middellange Survivalrun (MSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Ruben Teunisse | 01:43:41 | 31 | 947.70 |
Michiel Bibbe | 01:51:51 | 53 | 931.37 |
Jurian Rooks | 01:54:19 | 60 | 926.43 |
Jacques Veldscholten | 02:04:35 | 71 | 905.90 |
Derk Lammers | 02:30:55 | 102 | 853.23 |
Middellange Survivalrun (MSR) Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Tjitske Lammers-Groenveld | 02:38:10 | 9 | 876.27 |
Carlijn van Uum | 02:40:55 | 10 | 870.77 |
Floor Zwietering | 03:36:49 | 11 | 518.97 |
Politie 12km koppel Totaal
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Jelle Buiting | 02:48:46 | 2 | 900.60 |
Renske Van Os | 02:48:46 | 2 | 900.60 |
Gendringen (za)
03/02/2024
Korte Survivalrun (KSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Martijn Bouman | 00:52:34 | 6 | 991.73 |
Lars Tankink | 01:31:40 | 114 | 913.53 |
Marnix Dessing | 00:00:00 | DNS | 000.00 |
Noa de Jong | 00:00:00 | DNS | 000.00 |
Korte Survivalrun (KSR) Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Elsa Rijpstra | 00:57:22 | 1 | 1000.00 |
Emma Nijenhuis | 01:03:39 | 3 | 987.43 |
Anouk Van Lieshout | 01:12:16 | 9 | 970.20 |
Marijke Horn | 01:15:40 | 11 | 963.40 |
Meike Jodies | 01:15:47 | 12 | 963.17 |
Janne Bibbe | 01:17:29 | 13 | 959.77 |
Recreatief 6 km Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Jesse te Wierik | 00:55:03 | 7 | 973.80 |
Recreatief 6 km Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Wieke Bergers | 01:22:35 | 35 | 948.93 |
Recreatief 9 km Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Nanne Bokhorst | 01:29:28 | 48 | 931.80 |
Wiert Kolkman | 01:45:42 | 74 | 899.33 |
Westerbork
21/01/2024
NK Middellange Survivalrun (MSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Kalle Stoffers | 01:59:47 | 66 | 921.17 |
Ruben Teunisse | 02:05:54 | 92 | 908.93 |
Michiel Bibbe | 02:17:09 | 117 | 886.43 |
Tom Woollard | 00:00:00 | DNS | 000.00 |
Derk Lammers | 00:00:00 | DNS | 000.00 |
NK Middellange Survivalrun (MSR) Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Elsa Rijpstra | 01:43:29 | 1 | 1000.00 |
Meike Jodies | 02:37:28 | 20 | 892.03 |
Tjitske Lammers-Groenveld | 03:08:57 | 34 | 829.07 |
Janne Bibbe | 04:12:33 | 40 | 701.87 |
Emma Nijenhuis | 00:00:00 | DNS | 000.00 |
Jip Berkelder | 00:00:00 | DNS | 000.00 |
Beltrum
07/01/2024
Lange Survivalrun (LSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Stan Eijsink | 03:08:24 | 38 | 914.10 |
Tom Woollard | 03:14:35 | 45 | 901.73 |
Jeroen Aaldering | 03:16:57 | 50 | 897.00 |
Kalle Stoffers | 03:24:04 | 58 | 882.77 |
Jurian Rooks | 03:42:55 | 93 | 845.07 |
Ruben Teunisse | 03:44:39 | 98 | 841.60 |
Rick Kokken | 03:49:38 | 107 | 831.63 |
Robin Jongeneel | 03:59:17 | 164 | 572.33 |
Lange Survivalrun (LSR) Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Emma Nijenhuis | 03:34:07 | 4 | 978.23 |
Marijke Horn | 00:00:00 | DNF | 000.00 |
Floor Zwietering | 00:00:00 | DNF | 000.00 |
Lange Survivalrun Koppel Totaal
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Annemiek Koers | 04:45:10 | 35 | 582.17 |
Middellange afstand Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Niek Versteegh | 02:11:25 | 17 | 929.27 |
Lars Tankink | 02:41:48 | 78 | 868.50 |
Wiert Kolkman | 02:47:44 | 93 | 856.63 |
Derk Lammers | 02:54:34 | 109 | 842.97 |
Edwin van Cranenbroek | 03:32:18 | 156 | 767.50 |
Thijs Kienhuis | 00:00:00 | DNF | 000.00 |
Jeroen Bruekers | 00:00:00 | DNF | 000.00 |
Middellange afstand Dames
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Tjitske Lammers-groenveld | 02:54:33 | 7 | 904.77 |
Anne ten Have | 03:23:27 | 14 | 846.97 |
Laura van Leuven | 00:00:00 | DNF | 000.00 |
Middellange afstand Groepsrun Totaal
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Janne Bibbe | 03:11:37 | 22 | 837.27 |
Michiel Bibbe | 03:11:37 | 22 | 837.27 |
Elsa Rijpstra | 02:12:30 | 35 | 715.50 |
Dinxperlo
17/12/2023
Korte Survivalrun (KSR) Heren
Naam | Looptijd | Positie | Punten |
---|---|---|---|
Tom Woollard | 01:09:44 | 29 | 969.07 |
Ruben Teunisse | 01:14:22 | 54 | 959.80 |
Jurian Rooks | 01:18:02 | 77 | 952.47 |
