Clubkampioenschappen
Kampioenen
| Jaar | Dames | Heren |
|---|---|---|
| 2024 | Meike | Ruben |
| 2023 | Tjitske | Kalle |
| 2022 | Renske | Martijn |
| 2021 | Renske | Rick |
| 2020 | Annemiek | Rick |
| 2019 | Annemiek | Stan |
| 2018 | Annemiek | Stan |
| 2017 | Janne | Jeroen A |
| 2016 | Anne-Lotte | Maarten A |
| 2015 | - | Dennis |
2024
Dames B
| Positie | Naam | Looptijd |
|---|---|---|
| 1 | Meike | 57:53 |
| 2 | Marijke | 59:19 |
| 3 | Anouk | 59:39 |
| 4 | Janne | 1:06:12 |
| 5 | Carlijn | 1:06:16 |
| 6 | Anne Dien | 1:08:14 |
| 7 | Mel | 1:21:19 |
| 8 | Femke | 1:50:30 |
Heren B
| Positie | Naam | Looptijd |
|---|---|---|
| 1 | Ruben | 45:34 |
| 2 | Maarten K | 46:11 |
| 3 | Kalle | 48:35 |
| 4 | Mik | 52:39 |
| 5 | Jacques | 53:47 |
| 6 | Lars T | 1:00:13 |
| 7 | Derk | 1:11:58 |
| 8 | Nanne | 1:50:30 |
Heren A
| Positie | Naam | Looptijd |
|---|---|---|
| 1 | Matej | 59:49 |
| 2 | Frank | 1:00:47 |
| 3 | Jesse | 1:21:36 |
2023
Dames B
| Positie | Naam | Looptijd |
|---|---|---|
| 1 | Tjitske | 1:08:25 |
| 2 | Jip | 1:11:46 |
| 3 | Janne / Meike | 1:18:26 |
| 4 | Anne Dien | 1:37:40 |
| 5 | Laura | 1:46:19 |
| 6 | Carlijn / Lieke | 1:46:46 |
| 7 | Femke | 46:09 * |
Heren B
| Positie | Naam | Looptijd |
|---|---|---|
| 1 | Kalle | 45:17 |
| 2 | Ruben | 46:44 |
| 3 | Michiel | 1:01:38 |
| 4 | Jacques | 1:03:53 |
| 5 | Olaf | 1:18:34 |
| 6 | Jeroen | 1:51:19 |
| DNF | Maarten K | - |
| DNF | Thijs Kienhuis | - |
| DNF | Derk | - |
| DNF | Edwin | - |
Heren A
| Positie | Naam | Looptijd |
|---|---|---|
| 1 | Arnaud | 1:00:20 |
2022
Dames B
| Positie | Naam | Looptijd |
|---|---|---|
| 1 | Renske | 0:56:40 |
| 2 | Marijke | 0:59:16 |
| 3 | Jip | 0:59:39 |
| 4 | Meike | 0:59:54 |
| 5 | Tjitske | 1:03:56 |
| 6 | Carlijn | 1:05:18 |
| 7 | Floor | 1:11:10 |
| 8 | Vivian | 1:17:38 |
| 9 | Suus | 1:20:48 |
| 10 | Lieke | 1:21:41 |
| 11 | Evgenia | 1:22:20 |
| 12 | Elise | 1:22:56 |
| 13 | Laura | 1:59:34 |
Heren B
| Positie | Naam | Looptijd |
|---|---|---|
| 1 | Martijn | 42:05 |
| 2 | Rick | 42:58 |
| 3 | Maarten Kwaaitaal | 44:32 |
| 4 | Robin Jongeneel | 45:44 |
| 5 | Maarten Arends | 46:31 |
| 6 | Ruben | 47:38 |
| 7 | Stan | 48:49 |
| 8 | Kalle | 51:53 |
| 9 | Quintin | 56:05 |
| 10 | Derk | 57:23 |
| 11 | Jacques | 58:48 |
| 12 | Michiel | 59:51 |
| 13 | Niels | 1:02:24 |
| 14 | Lukas | 1:03:17 |
| 15 | Frank | 1:05:48 |
| 16 | Arnaud | 1:18:47 |
| 17 | Luc | 1:20:48 |
| 18 | Jeroen Bruekers | 1:48:59 |
| 19 | Kjell | 1:50:42 |
VEL
| Positie | Naam | Looptijd |
|---|---|---|
| 1 | Jeroen Aaldering | 40:29 |
| 2 | Jurgen | 50:08 |
| 3 | Jurian | 52:08 |
| 4 | Harm | DNF |
Heren A
| Positie | Naam | Looptijd |
|---|---|---|
| 1 | Niek | 33:20 |
| 2 | Luuk | 34:30 |
2021
Dames B
| Positie | Naam | Looptijd |
|---|---|---|
| 1 | Renske | 45:29 |
| 2 | Janne | 49:10 |
| 3 | Sarissa | 49:32 |
| 4 | Marijke | 51:39 |
| 5 | Carlijn | 52:14 |
| 6 | Jip | 53:01 |
| 7 | Evgenia | 1:14:10 |
Heren B
| Positie | Naam | Looptijd |
|---|---|---|
| 1 | Rick | 34:55 |
| 2 | Maarten Kwaaitaal | 35:41 |
| 3 | Stan | 35:47 |
| 4 | Maarten Arends | 38:11 |
| 5 | Robin | 39:42 |
| 6 | Reon | 41:23 |
| 7 | Edwin | 43:00 |
| 8 | Quintin | 45:23 |
| 9 | Stefan | 46:10 |
| 10 | Thijs | 50:06 |
| 11 | Bram | 50:27 |
| 12 | Ruben | 51:33 |
| 13 | Frank | 55:17 |
| 14 | Bas | 59:29 |
| 15 | Michiel | 1:01:07 |
| 16 | Olaf | 1:11:16 |
| 17 | Jelmer | DNF |
Dames A
| Positie | Naam | Looptijd |
|---|---|---|
| 1 | Femke | 0:44:25 |
Heren A
| Positie | Naam | Looptijd |
|---|---|---|
| 1 | Jeroen Bruekers | 0:43:26 |
VEL
| Positie | Naam | Looptijd |
|---|---|---|
| 1 | Jeroen Aaldering | 0:32:34 |
2020
Dames B
| Positie | Naam | Looptijd |
|---|---|---|
| 1 | Annemiek Koers | 44:16 |
| 2 | Tjitske Groenveld | 47:52 |
| 3 | Sarissa van Swam | 58:32 |
| 4 | Marijke Horn | 59:57 |
| 5 | Carlijn van Uum | 56:24 |
| 6 | Evgenia Martynova | 1:07:27 |
Heren B
| Positie | Naam | Looptijd |
|---|---|---|
| 1 | Rick Kokken | 33:27 |
| 2 | Stan Eijsink | 35:17 |
| 3 | Maarten Kwaaitaal | 36:26 |
| 4 | Maarten Arends | 37:17 |
| 5 | Reon Baars | 40:29 |
| 6 | Edwin van Cranenbroek | 41:08 |
| 7 | Robin Jongeneel | 42:47 |
| 8 | Derk Lammers | 42:58 |
| 9 | Stefan Bos | 44:07 |
| 10 | Harm Winkelmolen | 45:01 |
| 11 | Joep Vervoort | 47:29 |
| 12 | Bas Temmink | 53:05 |
| 13 | Bram van der Velden | 57:34 |
| 14 | Frank Wensink | 57:27 |
Dames A
| Positie | Naam | Looptijd |
|---|---|---|
| 1 | Femke | 0:44:25 |
Heren A
| Positie | Naam | Looptijd |
|---|---|---|
| 1 | Jeroen Bruekers | 0:43:26 |
2019
Dames
| Positie | Naam | Looptijd |
|---|---|---|
| 1 | Annemiek Koers | 51:31 |
| 2 | Milou Smits | 55:49 |
| 3 | Linda Kuypers | 56:28 |
| 4 | Carlijn van Uum | 1:00:47 |
Heren
| Positie | Naam | Looptijd |
|---|---|---|
| 1 | Stan Eijsink | 34:52 |
| 2 | Robin Jongeneel | 35:22 |
| 3 | Martijn Bouman | 35:39 |
| 4 | Rick Kokken | 36:35 |
| 5 | Maarten Kwaaitaal | 39:22 |
| 6 | Stefan Bos | 40:09 |
| 7 | Jelle Buiting | 42:43 |
| 8 | Quintin Poelen | 46:11 |
| 9 | Thor Berns | 48:38 |
| 10 | Daniƫl Christant | 50:23 |
| 11 | Jasper ter Brugge | 53:32 |
| 12 | Edwin van Cranenbroek | 54:09 |
| 13 | Frank Wensink | 1:03:05 * |
| 14 | Robin Wubs | 1:11:01 |
| 15 | Nick Jansen | 1:14:32 |
| 16 | Laurens Jansen | DNF |
2018
Dames
| Positie | Naam | Looptijd |
|---|---|---|
| 1 | Annemiek Koers | 52:49 |
| 2 | Sibrecht Bouwstra | 55:52 |
| 3 | Sarissa van Swam | 1:01:47 |
| 4 | Lian Brands | 1:13:13 * |
| 5 | Linda Kuypers | 1:18:31 * |
Heren
| Positie | Naam | Looptijd |
|---|---|---|
| 1 | Stan Eijsink | 36:25 |
| 2 | Quintin Poelen | 37:47 |
| 3 | Maarten Arends | 38:19 |
| 4 | Martijn Bouman | 38:40 |
| 5 | Robin Jongeneel | 44:11 |
| 6 | Stijn Taverne | 46:04 |
| 7 | Jelle Buiting | 48:26 |
| 8 | Maik Derks | 49:23 |
| 9 | Thor Berns | 54:20 |
| 10 | Derk Lammers | 59:53 |
| 11 | Robin Wubs | 1:07:33 |
| 12 | Edwin van Cranenbroek | 1:43:46 |