Uitdagingen op het FELdje
Wil je ook op deze lijst? Stuur me een bericht met je tijd!Lange Apenhang
Van balk tot balk, zonder schot
Dames
Positie | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Anouk | 1:07.42 |
2 | Marijke | 1:08.70 |
3 | Meike | 1:12.09 |
4 | Emma | 1:20.13 |
5 | Lieke | 1:31.50 |
6 | Anne Dien | 1:33.45 |
7 | Senne | 1:34.xx |
8 | Carlijn | 1:43.39 |
9 | Janne | 2:02.45 |
10 | Milou | 2:51.45 |
11 | Floor | 2:54.xx |
Heren
Positie | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Martijn | 0:43.64 | 2 | Ruben | 0:44.35 |
3 | Kimmel | 0:46.xx |
4 | Kalle | 0:49.40 |
5 | Harm O | 0:51.7x |
6 | Niels B (H.O.) | 0:52.0x |
7 | Stan | 0:52.80 |
8 | Mik | 0:54.7x |
9 | Olaf | 0:56.36 |
10 | Tom | 0:58.22 |
11 | Robin J | 1:00.92 |
12 | Lars B | 1:01.xx |
13 | Michiel | 1:03.72 |
14 | Maarten | 1:03.95 |
15 | Bin Yan (in spijkerbroek) | 1:08.28 |
16 | Lars T | 1:08.61 |
17 | Noa | 1:18.37 |
18 | Niek | 1:20.19 |
19 | Nanne | 1:22.45 |
20 | Berend | 1:36.xx |
21 | Hugo | 1:51.xx |
22 | Sander | 2:07.xx |
23 | Edwin | 3:32.xx |
24 | Kjell | 3:40.74 |
25 | Luke | 10:35.xx |
FELle Combi
Hufterlussen - Bahia - Daknet onderlangs - Apenhang
Dames
Positie | Naam | Tijd | Vorige PRs |
---|---|---|---|
1 | Marijke | 1:26.55 | 1:36 |
2 | Meike | 1:33.9 | 1:57 |
3 | Emma | 1:47.1 | 1:36 |
4 | Janne | 2:11.2 |
Heren
Positie | Naam | Tijd | Vorige PRs |
---|---|---|---|
1 | Martijn | 51.9 | 56.88 - 52.2 |
2 | Tom Woollard | 58.3 | |
3 | Ruben | 1:00.3 | 1:11 - 1:02 - 1:01.8 |
4 | Kalle | 1:02.6 | 1:27 - 1:16 - 1:11.5 - 1:04 |
5 | Noa | 1:18.1 | |
6 | Lars T | 1:18.8 | |
7 | Maarten Kwaaitaal | 1:23 | |
8 | Jacques | 2:05 |
FEL combi++
Vanaf de lage apenhang achterin tot de verticale balk links voorin de graal. Je mag zelf kiezen welke laantjes etc, zolang je maar niet de grond raakt :)
Dames
Positie | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Anouk | 5:27 |
2 | Meike | 8:03 |
3 | Lieke | 8:07 |
Heren
Positie | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Martijn | 3:44 |
2 | Kalle | 4:27 |
3 | Olaf | 12:19 |
Loopronde Manege
Vanaf de poort, om het paaltje van de slagboom en terug naar de poort
Dames
Positie | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Michelle | 2:00 |
2 | Vivian | 2:08.71 |
Heren
Positie | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Mik | 1:46.78 |
2 | Martijn | 1:47.2 |
3 | Kalle | 1:47.7 |
4 | Michiel | 1:48.5 |
5 | Nanne | 1:53.41 |
6 | Lukas | 2:02.63 |
7 | Jochem | 2:05.43 |
8 | Frank | 2:09.16 |
Lange apenhang met schot
Van balk tot balk
Heren
Positie | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Ruben | 1:01 |
2 | Kalle | 1:06 |
3 | Michiel | 1:35 |
Dubbele lange apenhang
Vanaf de ene balk tot de balk aan de overkant en weer terug naar de eerste balk (=138m)
Heren
Positie | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Martijn | 2:02.7 |