Uitdagingen op het FELdje
Wil je ook op deze lijst? Stuur me een bericht met je tijd!Lange Apenhang
Van balk tot balk, zonder schot
Dames
| Positie | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Anouk | 1:05.30 |
| 2 | Marijke | 1:08.70 |
| 3 | Meike | 1:12.09 |
| 4 | Emma | 1:20.13 |
| 5 | Lieke | 1:31.50 |
| 6 | Nanieke | 1:32.98 |
| 7 | Anne Dien | 1:33.45 |
| 8 | Senne | 1:34.xx |
| 9 | Gelieke | 1:42.25 |
| 10 | Carlijn | 1:43.39 |
| 11 | Floor | 1:56.42 |
| 12 | Janne | 2:02.45 |
| 13 | Mel | 2:06.98 |
| 14 | Milou | 2:51.45 |
Heren
| Positie | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Martijn | 0:43.64 |
| 2 | Ruben | 0:44.35 |
| 3 | Kimmel | 0:46.7x |
| 4 | Kalle | 0:49.40 |
| 5 | Harm O | 0:51.7x |
| 6 | Niels B (H.O.) | 0:52.0x |
| 7 | Jurgen T | 0:52.56 |
| 8 | Stan | 0:52.80 |
| 9 | Mik | 0:54.7x |
| 10 | Olaf | 0:56.36 |
| 11 | Tom W | 0:58.22 |
| 12 | Vincent D | 1:00.02 |
| 13 | Robin J | 1:00.92 |
| 14 | Lars B | 1:01.xx |
| 15 | Sven | 1:03.32 |
| 16 | Michiel B | 1:03.72 |
| 17 | Maarten | 1:03.95 |
| 18 | Lars T | 1:07.24 |
| 19 | Bin Yan (in spijkerbroek) | 1:08.28 |
| 20 | Lucas R | 1:16.00 |
| 21 | Noa | 1:18.37 |
| 22 | Niek | 1:20.19 |
| 23 | Nanne | 1:22.45 |
| 24 | Jonathan | 1:26.75 |
| 25 | Wiert | 1:28.79 |
| 26 | Niels V | 1:36.24 |
| 27 | Berend | 1:36.xx |
| 28 | Michiel V | 1:44.53 |
| 29 | Kjell | 1:50.90 |
| 30 | Hugo | 1:51.xx |
| 31 | Sander | 2:07.xx |
| 32 | Bram K | 2:57.47 |
| 33 | Lukas | 3:28.xx |
| 34 | Edwin | 3:32.xx |
| 35 | Luke | 10:35.xx |
FELle Combi
Hufterlussen - Bahia - Daknet onderlangs - Apenhang
Dames
| Positie | Naam | Tijd | Vorige PRs |
|---|---|---|---|
| 1 | Marijke | 1:26.55 | 1:36 |
| 2 | Meike | 1:33.9 | 1:57 |
| 3 | Emma | 1:47.1 | 1:36 |
| 4 | Janne | 2:11.2x | |
| 5 | Eline | 2:39.xx | |
| 6 | Puck | 3:58.xx |
Heren
| Positie | Naam | Tijd | Vorige PRs |
|---|---|---|---|
| 1 | Martijn | 51.9 | 56.88 - 52.2 |
| 2 | Tom Woollard | 58.3 | |
| 3 | Ruben | 1:00.3 | 1:11 - 1:02 - 1:01.8 |
| 4 | Kalle | 1:02.6 | 1:27 - 1:16 - 1:11.5 - 1:04 |
| 5 | Noa | 1:18.1 | |
| 6 | Lars T | 1:18.8 | |
| 7 | Maarten Kwaaitaal | 1:23 | |
| 8 | Olaf | 1:29.78 | |
| 9 | Jacques | 2:05 | |
| 10 | Kjell | 2:22 |
Felle Combi - Floor is Lava editie
vanaf de hufterlussen tot en met de apenhang, maar je mag zelf weten hoe je de hindernissen neemt.
Dames
| Positie | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Anouk | 50.8 |
Heren
| Positie | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Martijn | 21.4 |
| 2 | Kalle | 23.0 |
| 2 | Ruben | 23.0 |
| 4 | Mik | 24.7 |
FEL combi++
Vanaf de lage apenhang achterin tot de verticale balk links voorin de graal. Je mag zelf kiezen welke laantjes etc, zolang je maar niet de grond raakt :)
Dames
| Positie | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Anouk | 5:05 |
| 2 | Meike | 8:03 |
| 3 | Lieke | 8:07 |
Heren
| Positie | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Martijn | 3:44 |
| 2 | Mik | 4:09.8 |
| 3 | Kalle | 4:27 |
| 4 | Ruben | 5:02 |
| 5 | Olaf | 12:19 |
Loopronde Manege
Vanaf de poort, om het paaltje van de slagboom en terug naar de poort
Dames
| Positie | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Michelle | 2:00 |
| 2 | Vivian | 2:08.71 |
Heren
| Positie | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Mik | 1:46.78 |
| 2 | Martijn | 1:47.2 |
| 3 | Kalle | 1:47.7 |
| 4 | Michiel | 1:48.5 |
| 5 | Nanne | 1:53.41 |
| 6 | Lukas | 2:02.63 |
| 7 | Jochem | 2:05.43 |
| 8 | Frank | 2:09.16 |
Lange apenhang met schot
Van balk tot balk
Heren
| Positie | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Ruben | 1:01 |
| 2 | Kalle | 1:06 |
| 3 | Michiel | 1:35 |
Dubbele lange apenhang
Vanaf de ene balk tot de balk aan de overkant en weer terug naar de eerste balk (=138m)
Heren
| Positie | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Martijn | 2:02.7 |