Uitdagingen op het FELdje
Wil je ook op deze lijst? Stuur me een bericht met je tijd!Lange Apenhang
Van balk tot balk, zonder schot
Dames
Positie | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Anouk | 1:07.48 |
2 | Meike | 1:12.09 |
3 | Emma | 1:20.13 |
4 | Marijke | 1:25.55 |
5 | Anne Dien | 1:33.45 |
6 | Senne | 1:34.xx |
7 | Lieke | 1:50.xx |
8 | Janne | 2:02.45 |
9 | Milou | 2:51.45 |
10 | Floor | 2:54 |
Heren
Positie | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Martijn | 0:47.08 |
2 | Ruben | 0:48.38 |
3 | Kalle | 0:49.40 |
4 | Niels H.O. (B) | 0:52.0 |
5 | Stan | 0:52.8 |
6 | Harm O | 0:54.22 |
7 | Tom | 0:58.22 |
8 | Olaf | 0:59.93 |
9 | Mik | 1:00.77 |
10 | Lars B | 1:01 |
11 | Maarten | 1:03.95 |
12 | Michiel | 1:07.13 |
13 | Noa | 1:18.37 |
14 | Niek | 1:20.19 |
15 | Lars | 1:22.3 |
16 | Berend | 1:36 |
17 | Hugo | 1:51 |
18 | Edwin | 3:32 |
19 | Luke | 10:35 |
FELle Combi
Hufterlussen - Bahia - Daknet onderlangs - Apenhang
Dames
Positie | Naam | Tijd | Vorige PRs |
---|---|---|---|
1 | Marijke | 1:26.55 | 1:36 |
2 | Meike | 1:33.9 | 1:57 |
3 | Emma | 1:47.1 | 1:36 |
4 | Janne | 2:11.2 |
Heren
Positie | Naam | Tijd | Vorige PRs |
---|---|---|---|
1 | Martijn | 51.9 | 56.88 - 52.2 |
2 | Tom Woollard | 58.3 | |
3 | Ruben | 1:00.3 | 1:11 - 1:02 - 1:01.8 |
4 | Kalle | 1:02.6 | 1:27 - 1:16 - 1:11.5 - 1:04 |
5 | Noa | 1:18.1 | |
6 | Lars T | 1:18.8 | |
7 | Maarten Kwaaitaal | 1:23 | |
8 | Jacques | 2:05 |
FEL combi++
Vanaf de lage apenhang achterin tot de verticale balk links voorin de graal. Je mag zelf kiezen welke laantjes etc, zolang je maar niet de grond raakt :)
Dames
Positie | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Anouk | 5:27 |
2 | Meike | 8:03 |
3 | Lieke | 8:07 |
Heren
Positie | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Martijn | 3:44 |
2 | Kalle | 4:27 |
3 | Olaf | 12:19 |
Lange apenhang met schot
Van balk tot balk
Heren
Positie | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Ruben | 1:01 |
2 | Kalle | 1:06 |
3 | Michiel | 1:35 |
Loopronde Manege
Vanaf de poort, om het paaltje van de slagboom en terug naar de poort
Dames
Positie | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Michelle | 2:00 |
2 | Vivian | 2:08.71 |
Heren
Positie | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Martijn | 1:47.2 |
2 | Kalle | 1:47.7 |
3 | Lukas | 2:02.63 |
4 | Jochem | 2:05.43 |